森馨色素经常参加不同的行业活动, 我们围绕着世界不同地区的食品法规发言。总是会出现有人想知道更多关于提到的详细食品色素的问题。无论这种色素是否在美国、欧盟或全球其他地区允许使用,他们都想知道其色调和pH值范围。经过多次调查, 我们开发了以下 “来自世界各地的色素” 指南, 按照色素的色调排序。因为天然色素的来源在不断扩大,所以这份清单是一个生活指南;然而这些色调提供了现在使用的主要食品着色剂的简单印象。
着色剂 | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
FD&C Red #40 (诱惑红) | 129 | 2-8 | 1797 |
苋菜红** | 123 | 2-8 | 7433 |
黑胡萝卜 | 163 | 3 | 1945 |
胭脂红 | 120 | 3 | 7425 |
酸性红* | 122 | 2-8 | 200 |
胭脂虫提取物/胭脂红酸 | 120 | 7 | 225 |
甜菜 | 162 | 4-7 | 674 |
接木骨汁 | 163 | 5 | 237 |
FD&C Red #3 (赤藓红) | 127 | 3-8 | 1915 |
葡萄汁 | 163 | 3 | 674 |
葡萄皮提取物 | 163ii | 3 | 674 |
木槿 | 163 | 2-4 | 7418 |
番茄红素(源自番茄) | 160dii | 3-7 | 1795 |
番茄红素(合成)* | 160di | 3-7 | 1795 |
红曲霉色素* | –– | 5-8 | 7433 |
胭脂红 4R | 124 | 2-8 | 199 |
紫色甜土豆 | 163 | 3 | 212 |
红球甘蓝 | 163 | 3 | 1935 |
红色氧化铁* | 172ii | 2-8 | 7621 |
红萝卜 | 163 | 3 | 214 |
红米* | –– | 2-4 | 7419 |
着色剂 | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
胭脂树 – 胭脂素 | 160bi | 2-6 | 173 |
胭脂树 – 降胭脂树素 | 160bii | 3.5-8 | 173 |
β-阿朴-8′-胡萝卜素醛 | 160e | 2-8 | 1585 |
β-胡萝卜素 | 160ai-iv | 2.5-8 | 136 |
角黄素 | 161g | 2-8 | 2028 |
胭脂虫提取物 | 120 | 3 | 1635 |
黄体素* | 161b | 3-8 | 1385 |
辣椒红 | 160c | 2-8 | 166 |
藏红花 | –– | 2-8 | 152 |
FD&C Yellow #6 (日落黄 FCF) | 110 | 2-8 | 021 |
β-胡萝卜素 | 160ai-iv | 2.5-8 | 1375 |
胡萝卜油* | 160a | 2-8 | 136 |
红花* | –– | 2-8 | 106 |
栀子黄* | –– | 3-8 | 460 |
喹啉黄* | 104 | 2-8 | 102 |
核黄素 | 101i | 2-8 | 114 |
FD&C Yellow #5 (柠檬黄) | 102 | 2-8 | 115 |
姜黄/姜黄色素 | 100 | 2.5-6.5 | 107 |
黄色氧化铁* | 172iii | 2-8 | 129 |
着色剂 | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
叶绿素* | 140i | 2-8 | 7742 |
铜叶绿素* | 141i | 2-8 | 7742 |
绿茶* | –– | 3-8 | 5777 |
FD&C Blue #1 (亮蓝色 FCF) | 133 | 2-8 | 300 |
栀子蓝* | –– | 4-8 | 7690 |
Huito* | –– | 4-6 | 7694 |
FD&C Blue #2 (靛蓝) | 132 | 2-8 | 285 |
红球甘蓝 | 163 | 7.5 | 7683 |
螺旋藻 | –– | 5-8 | 3005 |
天然蓝色蔬菜汁色素 | –– | 4-8 | 2935 |
黑胡萝卜 | 163 | 7 | 7678 |
蓝胭脂红 | 120 | 7 | 7447 |
紫色甜土豆 | 163 | 4 | 2080 |
黑色氧化铁* | 172i | 2-8 | Black |
亮黑色* | 151 | 2-8 | Black |
蔬菜碳* | 153 | 2-8 | Black |
Avalanche™ 不透明剂 | –– | 2-8 | White |
碳酸钙* | 170 | 2-8 | White |
二氧化钛 | 171 | 2-8 | White |
着色剂 | INS# | pH | Pantone* |
---|---|---|---|
苹果提取物 | –– | 3-8 | 146 |
焦糖色 I | 150a | 2-8 | 1615 |
焦糖色 II | 150b | 2-8 | 1615 |
焦糖色 III | 150c | 2-8 | 1615 |
焦糖色 IV | 150d | 2-8 | 1615 |
铝* | 173 | 2-10 | Silver |
金色* | 175 | 2-10 | Gold |
云母类珠光颜料 | 171 和 555 | 2-8 | Various |
Silver* | 174 | 2-10 | Silver |
* 在美国通常不得用于食品的色素。技术信息和拟定配方(包括任何生产程序)视为是正确的。但是,这并不构成对本文信息准确性的担保,建议在您的工厂和实验室进行确认试验。尽管我们认为我司提供的材料在全国使用是合法的,但我们不保证或担保其合法性,请用户在使用之前咨询当地的医疗机构。